Seward Tide Tables 2007
| Sun | 1 | Apr | 1:33a | 10.1 | 7:37a | 0.6 | 1:42p | 9.8 | 7:46p | 0.2 |
| Mon | 2 | Apr | 1:57a | 10.5 | 8:08a | -0.1 | 2:15p | 9.8 | 8:14p | 0.5 |
| Tue | 3 | Apr | 2:20a | 10.8 | 8:38a | -0.6 | 2:47p | 9.6 | 8:41p | 1 |
| Wed | 4 | Apr | 2:43a | 10.9 | 9:09a | -0.7 | 3:19p | 9.3 | 9:09p | 1.7 |
| Thu | 5 | Apr | 3:07a | 11 | 9:42a | -0.6 | 3:52p | 8.8 | 9:37p | 2.5 |
| Fri | 6 | Apr | 3:31a | 10.8 | 10:17a | -0.2 | 4:27p | 8.2 | 10:07p | 3.3 |
| Sat | 7 | Apr | 3:57a | 10.5 | 10:55a | 0.3 | 5:07p | 7.5 | 10:41p | 4.2 |
| Sun | 8 | Apr | 4:25a | 10 | 11:40a | 1 | 6:02p | 6.7 | 11:21p | 4.9 |
| Mon | 9 | Apr | 5:02a | 9.4 | 12:34p | 1.6 | 7:28p | 6.2 | ||
| Tue | 10 | Apr | 12:15a | 5.6 | 6:06a | 8.6 | 1:40p | 2 | 9:00p | 6.3 |
| Wed | 11 | Apr | 1:33a | 5.8 | 7:59a | 8.2 | 3:00p | 1.9 | 10:06p | 7 |
| Thu | 12 | Apr | 3:12a | 5.4 | 9:29a | 8.5 | 4:17p | 1.3 | 10:55p | 8 |
| Fri | 13 | Apr | 4:39a | 3.9 | 10:38a | 9.1 | 5:15p | 0.5 | 11:36p | 9.2 |
| Sat | 14 | Apr | 5:39a | 2 | 11:37a | 9.8 | 6:01p | -0.1 | ||
| Sun | 15 | Apr | 12:14a | 10.4 | 6:27a | 0 | 12:32p | 10.4 | 6:42p | -0.5 |
| Mon | 16 | Apr | 12:51a | 11.6 | 7:12a | -1.7 | 1:23p | 10.8 | 7:22p | -0.5 |
| Tue | 17 | Apr | 1:29a | 12.6 | 7:56a | -3 | 2:13p | 10.9 | 8:02p | -0.1 |
| Wed | 18 | Apr | 2:07a | 13.2 | 8:40a | -3.6 | 3:01p | 10.7 | 8:42p | 0.6 |
| Thu | 19 | Apr | 2:45a | 13.4 | 9:25a | -3.6 | 3:49p | 10.2 | 9:25p | 1.6 |
| Fri | 20 | Apr | 3:25a | 13 | 10:12a | -2.9 | 4:40p | 9.4 | 10:10p | 2.7 |
| Sat | 21 | Apr | 4:07a | 12.2 | 11:02a | -1.8 | 5:37p | 8.6 | 11:00p | 3.8 |
| Sun | 22 | Apr | 4:54a | 11 | 11:57a | -0.5 | 6:47p | 7.8 | 11:57p | 4.7 |
| Mon | 23 | Apr | 5:55a | 9.7 | 12:58p | 0.7 | 8:10p | 7.5 | ||
| Tue | 24 | Apr | 1:07a | 5.3 | 7:21a | 8.5 | 2:08p | 1.6 | 9:26p | 7.7 |
| Wed | 25 | Apr | 2:36a | 5.4 | 8:53a | 7.9 | 3:27p | 2 | 10:24p | 8.1 |
| Thu | 26 | Apr | 4:15a | 4.5 | 10:08a | 7.9 | 4:37p | 2 | 11:08p | 8.6 |
| Fri | 27 | Apr | 5:21a | 3.3 | 11:08a | 8 | 5:27p | 1.8 | 11:43p | 9.1 |
| Sat | 28 | Apr | 6:04a | 2 | 11:58a | 8.2 | 6:05p | 1.6 | ||
| Sun | 29 | Apr | 12:13a | 9.6 | 6:39a | 0.8 | 12:41p | 8.4 | 6:38p | 1.6 |
| Mon | 30 | Apr | 12:41a | 10.1 | 7:11a | -0.1 | 1:20p | 8.6 | 7:08p | 1.7 |
| Tue | 1 | May | 1:08a | 10.5 | 7:42a | -0.8 | 1:57p | 8.7 | 7:38p | 2 |
| Wed | 2 | May | 1:35a | 10.8 | 8:14a | -1.2 | 2:32p | 8.8 | 8:09p | 2.4 |
| Thu | 3 | May | 2:04a | 11 | 8:46a | -1.4 | 3:08p | 8.7 | 8:40p | 2.9 |
| Fri | 4 | May | 2:32a | 11 | 9:20a | -1.2 | 3:44p | 8.5 | 9:12p | 3.5 |
| Sat | 5 | May | 3:02a | 10.9 | 9:58a | -0.9 | 4:23p | 8.1 | 9:48p | 4 |
| Sun | 6 | May | 3:33a | 10.6 | 10:39a | -0.4 | 5:07p | 7.6 | 10:29p | 4.5 |
| Mon | 7 | May | 4:09a | 10 | 11:24a | 0.1 | 6:03p | 7.2 | 11:17p | 4.9 |
| Tue | 8 | May | 4:53a | 9.3 | 12:16p | 0.6 | 7:13p | 7 | ||
| Wed | 9 | May | 12:17a | 5.1 | 6:00a | 8.5 | 1:13p | 0.9 | 8:21p | 7.3 |
| Thu | 10 | May | 1:29a | 4.9 | 7:37a | 8 | 2:16p | 1.2 | 9:18p | 7.9 |
| Fri | 11 | May | 2:51a | 4.1 | 9:03a | 7.9 | 3:21p | 1.2 | 10:05p | 8.9 |
| Sat | 12 | May | 4:10a | 2.6 | 10:13a | 8.2 | 4:23p | 1.1 | 10:47p | 10 |
| Sun | 13 | May | 5:13a | 0.7 | 11:16a | 8.7 | 5:17p | 1.1 | 11:29p | 11.1 |
| Mon | 14 | May | 6:06a | -1.1 | 12:15p | 9.1 | 6:06p | 1.1 | ||
| Tue | 15 | May | 12:10a | 12.1 | 6:53a | -2.6 | 1:12p | 9.5 | 6:51p | 1.3 |
| Wed | 16 | May | 12:53a | 12.8 | 7:39a | -3.6 | 2:05p | 9.8 | 7:36p | 1.6 |
| Thu | 17 | May | 1:36a | 13.2 | 8:24a | -3.9 | 2:56p | 9.8 | 8:21p | 2.1 |
| Fri | 18 | May | 2:20a | 13.1 | 9:10a | -3.6 | 3:46p | 9.7 | 9:07p | 2.7 |
| Sat | 19 | May | 3:05a | 12.6 | 9:57a | -2.9 | 4:36p | 9.3 | 9:57p | 3.4 |
| Sun | 20 | May | 3:52a | 11.7 | 10:47a | -1.9 | 5:30p | 8.8 | 10:50p | 3.9 |
| Mon | 21 | May | 4:41a | 10.6 | 11:38a | -0.8 | 6:29p | 8.4 | 11:48p | 4.4 |
| Tue | 22 | May | 5:40a | 9.3 | 12:31p | 0.3 | 7:33p | 8.1 | ||
| Wed | 23 | May | 12:52a | 4.6 | 6:52a | 8.1 | 1:26p | 1.2 | 8:33p | 8.1 |
| Thu | 24 | May | 2:05a | 4.4 | 8:12a | 7.2 | 2:24p | 1.9 | 9:24p | 8.4 |
| Fri | 25 | May | 3:25a | 3.8 | 9:24a | 6.9 | 3:25p | 2.5 | 10:06p | 8.7 |
| Sat | 26 | May | 4:37a | 2.8 | 10:27a | 6.8 | 4:21p | 2.8 | 10:42p | 9.1 |
| Sun | 27 | May | 5:28a | 1.7 | 11:22a | 6.9 | 5:10p | 3 | 11:15p | 9.6 |
| Mon | 28 | May | 6:09a | 0.6 | 12:12p | 7.1 | 5:52p | 3.1 | 11:48p | 10 |
| Tue | 29 | May | 6:44a | -0.3 | 12:59p | 7.5 | 6:30p | 3.3 | ||
| Wed | 30 | May | 12:23a | 10.4 | 7:19a | -0.9 | 1:42p | 7.8 | 7:06p | 3.4 |
| Thu | 31 | May | 12:58a | 10.8 | 7:53a | -1.4 | 2:22p | 8.1 | 7:42p | 3.5 |
| Fri | 1 | Jun | 1:34a | 11 | 8:28a | -1.6 | 3:01p | 8.3 | 8:18p | 3.7 |
| Sat | 2 | Jun | 2:10a | 11.1 | 9:05a | -1.6 | 3:40p | 8.3 | 8:56p | 3.9 |
| Sun | 3 | Jun | 2:47a | 11 | 9:44a | -1.5 | 4:20p | 8.2 | 9:37p | 4 |
| Mon | 4 | Jun | 3:25a | 10.7 | 10:26a | -1.2 | 5:03p | 8.1 | 10:23p | 4.1 |
| Tue | 5 | Jun | 4:06a | 10.2 | 11:10a | -0.9 | 5:50p | 8 | 11:14p | 4.1 |
| Wed | 6 | Jun | 4:54a | 9.5 | 11:56a | -0.5 | 6:42p | 8.1 | ||
| Thu | 7 | Jun | 12:12a | 3.9 | 5:56a | 8.6 | 12:44p | 0 | 7:36p | 8.4 |
| Fri | 8 | Jun | 1:16a | 3.4 | 7:15a | 7.8 | 1:35p | 0.7 | 8:28p | 9 |
| Sat | 9 | Jun | 2:26a | 2.6 | 8:37a | 7.3 | 2:31p | 1.4 | 9:17p | 9.8 |
| Sun | 10 | Jun | 3:40a | 1.4 | 9:51a | 7.3 | 3:32p | 2 | 10:04p | 10.6 |
| Mon | 11 | Jun | 4:48a | 0 | 11:00a | 7.5 | 4:35p | 2.5 | 10:50p | 11.4 |
| Tue | 12 | Jun | 5:47a | -1.4 | 12:06p | 8 | 5:34p | 2.8 | 11:38p | 12.1 |
| Wed | 13 | Jun | 6:38a | -2.5 | 1:08p | 8.5 | 6:28p | 2.9 | ||
| Thu | 14 | Jun | 12:27a | 12.5 | 7:26a | -3.2 | 2:04p | 9 | 7:19p | 2.9 |
| Fri | 15 | Jun | 1:17a | 12.7 | 8:13a | -3.4 | 2:54p | 9.3 | 8:08p | 3 |
| Sat | 16 | Jun | 2:07a | 12.5 | 8:58a | -3.2 | 3:41p | 9.5 | 8:56p | 3.1 |
| Sun | 17 | Jun | 2:55a | 12.1 | 9:44a | -2.7 | 4:26p | 9.4 | 9:46p | 3.2 |
| Mon | 18 | Jun | 3:42a | 11.3 | 10:29a | -1.9 | 5:10p | 9.2 | 10:36p | 3.4 |
| Tue | 19 | Jun | 4:28a | 10.3 | 11:13a | -1 | 5:55p | 8.9 | 11:29p | 3.5 |
| Wed | 20 | Jun | 5:17a | 9.1 | 11:57a | -0.1 | 6:41p | 8.6 | ||
| Thu | 21 | Jun | 12:23a | 3.6 | 6:12a | 7.9 | 12:40p | 0.9 | 7:28p | 8.5 |
| Fri | 22 | Jun | 1:21a | 3.5 | 7:18a | 6.8 | 1:23p | 1.9 | 8:14p | 8.5 |
| Sat | 23 | Jun | 2:24a | 3.2 | 8:29a | 6.1 | 2:09p | 2.8 | 8:58p | 8.7 |
| Sun | 24 | Jun | 3:35a | 2.7 | 9:39a | 5.8 | 3:03p | 3.7 | 9:40p | 9 |
| Mon | 25 | Jun | 4:41a | 1.9 | 10:44a | 5.9 | 4:04p | 4.2 | 10:21p | 9.3 |
| Tue | 26 | Jun | 5:35a | 1 | 11:45a | 6.3 | 5:04p | 4.5 | 11:03p | 9.8 |
| Wed | 27 | Jun | 6:19a | 0.2 | 12:41p | 6.8 | 5:55p | 4.5 | 11:47p | 10.2 |
| Thu | 28 | Jun | 6:58a | -0.6 | 1:29p | 7.3 | 6:41p | 4.3 | ||
| Fri | 29 | Jun | 12:31a | 10.6 | 7:36a | -1.2 | 2:12p | 7.9 | 7:22p | 4.1 |
| Sat | 30 | Jun | 1:15a | 11 | 8:13a | -1.7 | 2:51p | 8.3 | 8:03p | 3.8 |
| Sun | 1 | Jul | 1:58a | 11.3 | 8:51a | -2 | 3:28p | 8.6 | 8:44p | 3.5 |
| Mon | 2 | Jul | 2:40a | 11.3 | 9:29a | -2.1 | 4:04p | 8.9 | 9:27p | 3.2 |
| Tue | 3 | Jul | 3:21a | 11.1 | 10:08a | -2 | 4:42p | 9.1 | 10:13p | 2.9 |
| Wed | 4 | Jul | 4:04a | 10.6 | 10:48a | -1.7 | 5:20p | 9.2 | 11:03p | 2.5 |
| Thu | 5 | Jul | 4:50a | 9.8 | 11:29a | -1.1 | 6:02p | 9.4 | 11:56p | 2.2 |
| Fri | 6 | Jul | 5:45a | 8.7 | 12:12p | -0.2 | 6:48p | 9.7 | ||
| Sat | 7 | Jul | 12:54a | 1.8 | 6:54a | 7.6 | 12:57p | 0.9 | 7:38p | 10 |
| Sun | 8 | Jul | 1:59a | 1.4 | 8:15a | 6.8 | 1:49p | 2.1 | 8:32p | 10.4 |
| Mon | 9 | Jul | 3:12a | 0.8 | 9:37a | 6.6 | 2:50p | 3.2 | 9:27p | 10.8 |
| Tue | 10 | Jul | 4:27a | 0 | 10:54a | 6.8 | 4:03p | 4 | 10:23p | 11.2 |
| Wed | 11 | Jul | 5:34a | -0.9 | 12:07p | 7.4 | 5:16p | 4.2 | 11:20p | 11.6 |
| Thu | 12 | Jul | 6:30a | -1.8 | 1:10p | 8.1 | 6:18p | 3.9 | ||
| Fri | 13 | Jul | 12:17a | 11.9 | 7:19a | -2.4 | 2:02p | 8.8 | 7:12p | 3.5 |
| Sat | 14 | Jul | 1:12a | 12 | 8:03a | -2.6 | 2:47p | 9.3 | 8:00p | 3 |
| Sun | 15 | Jul | 2:02a | 12 | 8:45a | -2.6 | 3:26p | 9.6 | 8:46p | 2.7 |
| Mon | 16 | Jul | 2:48a | 11.7 | 9:26a | -2.3 | 4:02p | 9.7 | 9:31p | 2.5 |
| Tue | 17 | Jul | 3:30a | 11.1 | 10:04a | -1.7 | 4:36p | 9.7 | 10:15p | 2.4 |
| Wed | 18 | Jul | 4:09a | 10.2 | 10:41a | -0.9 | 5:09p | 9.5 | 11:00p | 2.4 |
| Thu | 19 | Jul | 4:49a | 9.1 | 11:17a | 0 | 5:42p | 9.2 | 11:45p | 2.4 |
| Fri | 20 | Jul | 5:32a | 8 | 11:52a | 1.1 | 6:18p | 9 | ||
| Sat | 21 | Jul | 12:32a | 2.6 | 6:23a | 6.9 | 12:26p | 2.2 | 6:57p | 8.8 |
| Sun | 22 | Jul | 1:25a | 2.7 | 7:30a | 6 | 1:03p | 3.4 | 7:44p | 8.7 |
| Mon | 23 | Jul | 2:27a | 2.7 | 8:49a | 5.5 | 1:48p | 4.4 | 8:37p | 8.7 |
| Tue | 24 | Jul | 3:43a | 2.5 | 10:09a | 5.5 | 2:52p | 5.2 | 9:33p | 9 |
| Wed | 25 | Jul | 4:59a | 1.8 | 11:22a | 5.9 | 4:17p | 5.6 | 10:29p | 9.4 |
| Thu | 26 | Jul | 5:56a | 0.9 | 12:24p | 6.6 | 5:29p | 5.3 | 11:23p | 10 |
| Fri | 27 | Jul | 6:40a | 0 | 1:12p | 7.4 | 6:22p | 4.6 | ||
| Sat | 28 | Jul | 12:14a | 10.6 | 7:18a | -0.9 | 1:52p | 8.1 | 7:07p | 3.9 |
| Sun | 29 | Jul | 1:02a | 11.2 | 7:55a | -1.7 | 2:27p | 8.8 | 7:48p | 3 |
| Mon | 30 | Jul | 1:47a | 11.6 | 8:31a | -2.2 | 3:01p | 9.4 | 8:29p | 2.2 |
| Tue | 31 | Jul | 2:30a | 11.8 | 9:07a | -2.4 | 3:34p | 10 | 9:12p | 1.5 |
| Wed | 1 | Aug | 3:12a | 11.6 | 9:43a | -2.3 | 4:07p | 10.4 | 9:57p | 1 |
| Thu | 2 | Aug | 3:55a | 11 | 10:21a | -1.7 | 4:41p | 10.7 | 10:44p | 0.6 |
| Fri | 3 | Aug | 4:40a | 10.1 | 10:59a | -0.7 | 5:18p | 10.8 | 11:35p | 0.5 |
| Sat | 4 | Aug | 5:32a | 8.8 | 11:40a | 0.5 | 6:00p | 10.8 | ||
| Sun | 5 | Aug | 12:30a | 0.5 | 6:38a | 7.6 | 12:24p | 1.9 | 6:50p | 10.7 |
| Mon | 6 | Aug | 1:33a | 0.8 | 8:02a | 6.7 | 1:16p | 3.4 | 7:52p | 10.5 |
| Tue | 7 | Aug | 2:47a | 0.9 | 9:33a | 6.5 | 2:22p | 4.6 | 9:02p | 10.4 |
| Wed | 8 | Aug | 4:12a | 0.7 | 10:59a | 6.9 | 3:50p | 5.2 | 10:13p | 10.6 |
| Thu | 9 | Aug | 5:28a | 0 | 12:10p | 7.7 | 5:16p | 4.9 | 11:19p | 10.9 |
| Fri | 10 | Aug | 6:25a | -0.8 | 1:06p | 8.5 | 6:19p | 4.1 | ||
| Sat | 11 | Aug | 12:19a | 11.3 | 7:10a | -1.4 | 1:49p | 9.2 | 7:09p | 3.2 |
| Sun | 12 | Aug | 1:11a | 11.5 | 7:50a | -1.7 | 2:26p | 9.8 | 7:52p | 2.4 |
| Mon | 13 | Aug | 1:56a | 11.6 | 8:26a | -1.8 | 2:57p | 10.1 | 8:32p | 1.7 |
| Tue | 14 | Aug | 2:36a | 11.4 | 9:00a | -1.5 | 3:26p | 10.3 | 9:11p | 1.4 |
| Wed | 15 | Aug | 3:12a | 10.9 | 9:33a | -1 | 3:53p | 10.3 | 9:48p | 1.2 |
| Thu | 16 | Aug | 3:46a | 10.2 | 10:04a | -0.2 | 4:18p | 10.2 | 10:26p | 1.2 |
| Fri | 17 | Aug | 4:20a | 9.3 | 10:34a | 0.8 | 4:44p | 10 | 11:05p | 1.4 |
| Sat | 18 | Aug | 4:57a | 8.3 | 11:05a | 1.9 | 5:11p | 9.7 | 11:46p | 1.8 |
| Sun | 19 | Aug | 5:39a | 7.2 | 11:35a | 3.1 | 5:42p | 9.3 |

